Trùng Sinh Nhân Vật
30-05-2017Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến
I.NPC liên quan.
- Tiến hành trùng sinh tại HỖ TRỢ THIÊN TỬ
II.Phần thưởng trùng sinh.
- Khi đạt cấp và đồng như yêu cầu có thể đến trùng sinh.
|
Lần Trùng Sinh |
Cấp Yêu Cầu |
Đồng Yêu Cầu (Vạn Đồng) |
Phần Thưởng |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 20 | 50 điểm tiềm năng + Huy Chương Chiến Công cấp 1 - 5 hệ | 100v đồng khóa |
| 2 | 155 | 40 | 50 điểm tiềm năng + Chân Nguyên Hỗn Độn cấp 1 | 200v đồng khóa |
| 3 | 160 | 60 | 50 điểm tiềm năng + Mặt nạ Hàng Long | 300v đồng khóa |
| 4 | 165 | 80 | 50 điểm tiềm năng + 1 Ngoại Trang Nón cấp 1 | 400v đồng khóa |
| 5 | 170 | 100 | 50 điểm tiềm năng + 1 Ngoại Trang Áo cấp 1 | 500v đồng khóa |
| 6 | 175 | 120 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Mảnh Ngoại Trang | 600v đồng khóa |
| 7 | 180 | 140 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Tinh Thạch Đồng Hành | 700v đồng khóa |
| 8 | 185 | 160 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Mảnh ghép ấn | 800v đồng khóa |
| 9 | 190 | 180 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Ấn ký tín vật | 900v đồng khóa |
| 10 | 195 | 200 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Thần khí bảo châu | 1000v đồng khóa |
| 11 | 200 | 220 | 100 điểm tiềm năng + 5 Bùa bảo toàn | 1100v đồng khóa |
| 12 | 200 | 240 | 100 điểm tiềm năng + 50 Linh Tê Ngọc | 1200v dồng khóa |
| 13 | 200 | 260 | 100 điểm tiềm năng + 10000 Chiến Thần | 1300v đồng khóa |
| 14 | 200 | 280 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Mảnh Ngoại Trang | 1400v đồng khóa |
| 15 | 200 | 300 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Tinh Thạch Đồng Hành | 1500v đồng khóa |
| 16 | 220 | 320 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Mảnh ghép ấn | 1600v đồng khóa |
| 17 | 220 | 340 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Ấn ký tín vật | 1700v đồng khóa |
| 18 | 220 | 360 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Thần khí bảo châu | 1800v đồng khóa |
| 19 | 220 | 380 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 1900v đồng khóa |
| 20 | 220 | 400 | 100 điểm tiềm năng + 100 Linh Tê Ngọc | 2000v đồng khóa |
| 21 | 220 | 420 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2100v đồng khóa |
| 22 | 220 | 440 | 100 điểm tiềm năng + 15 Bùa bảo toàn | 2200v đồng khóa |
| 23 | 220 | 460 | 100 điểm tiềm năng + 150 Linh Tê Ngọc | 2300v đồng khóa |
| 24 | 220 | 480 | 100 điểm tiềm năng + 30000 Chiến Thần | 2400v đồng khóa |
| 25 | 220 | 500 | 100 điểm tiềm năng + 200 Linh Tê Ngọc | 2500v đồng khóa |
| 26 | 250 | 520 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 27 | 250 | 540 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 28 | 250 | 560 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 29 | 250 | 580 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 30 | 250 | 600 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 31 | 250 | 620 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 32 | 250 | 640 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 33 | 250 | 660 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 34 | 250 | 680 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 35 | 250 | 700 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 36 | 250 | 720 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 37 | 250 | 740 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 38 | 250 | 760 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 39 | 250 | 780 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 40 | 250 | 800 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 41 | 250 | 820 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 42 | 250 | 840 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 43 | 250 | 860 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 44 | 250 | 880 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 45 | 250 | 900 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 46 | 250 | 920 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 47 | 250 | 940 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 48 | 250 | 960 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 49 | 250 | 980 | 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 50 | 250 | 1000 | 100 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 51 | 250 | 1020 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 52 | 250 | 1040 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 53 | 250 | 1060 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 54 | 250 | 1080 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 55 | 250 | 1100 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 56 | 250 | 1120 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 57 | 250 | 1140 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 58 | 250 | 1160 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 59 | 250 | 1180 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 60 | 250 | 1200 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 61 | 250 | 1220 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 62 | 250 | 1240 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 63 | 250 | 1260 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 64 | 250 | 1280 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 65 | 250 | 1300 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 66 | 250 | 1320 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 67 | 250 | 1340 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 68 | 250 | 1360 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 69 | 250 | 1380 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 70 | 250 | 1400 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 71 | 250 | 1420 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 72 | 250 | 1440 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 73 | 250 | 1460 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 74 | 250 | 1480 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 75 | 250 | 1500 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 76 | 250 | 1520 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 77 | 250 | 1540 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 78 | 250 | 1560 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 79 | 250 | 1580 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 80 | 250 | 1600 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 81 | 250 | 1620 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 82 | 250 | 1640 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 83 | 250 | 1660 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 84 | 250 | 1680 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 85 | 250 | 1700 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 86 | 250 | 1720 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 87 | 250 | 1740 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 88 | 250 | 1760 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 89 | 250 | 1780 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 90 | 250 | 1800 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 91 | 250 | 1820 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 92 | 250 | 1840 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 93 | 250 | 1860 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 94 | 250 | 1880 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 95 | 250 | 1900 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 96 | 250 | 1920 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 97 | 250 | 1940 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 98 | 250 | 1960 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 99 | 250 | 1980 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần | 2500v đồng khóa |
| 100 | 250 | 2000 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn | 2500v đồng khóa |
| 101 | 250 | 2020 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
2500v đồng khóa |
| 102 | 250 | 2040 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
2500v đồng khóa |
| 103 | 250 | 2060 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
2500v đồng khóa |
| 104 | 250 | 2080 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
2500v đồng khóa |
| 105 | 250 | 2100 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
2500v đồng khóa |
| 106 | 250 | 2120 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
2500v đồng khóa |
| 107 | 250 | 2140 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
2500v đồng khóa |
| 108 | 250 | 2160 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
2500v đồng khóa |
| 109 | 250 | 2180 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
2500v đồng khóa |
| 110 | 250 | 2200 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
2500v đồng khóa |
| 111 | 250 | 2220 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
2500v đồng khóa |
| 112 | 250 | 2240 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
2500v đồng khóa |
| 113 | 250 | 2260 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
2500v đồng khóa |
| 114 | 250 | 2280 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
2500v đồng khóa |
| 115 | 250 | 2300 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
2500v đồng khóa |
| 116 | 250 | 2320 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
2500v đồng khóa |
| 117 | 250 | 2340 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
2500v đồng khóa |
| 118 | 250 | 2360 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
2500v đồng khóa |
| 119 | 250 | 2380 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
2500v đồng khóa |
| 120 | 250 | 2400 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
2500v đồng khóa |
| 121 | 250 | 2420 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
2500v đồng khóa |
| 122 | 250 | 2440 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
2500v đồng khóa |
| 123 | 250 | 2460 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
2500v đồng khóa |
| 124 | 250 | 2480 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
2500v đồng khóa |
| 125 | 250 | 2500 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
2500v đồng khóa |
| 126 | 250 | 2520 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
2500v đồng khóa |
| 127 | 250 | 2540 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
2500v đồng khóa |
| 128 | 250 | 2560 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
2500v đồng khóa |
| 129 | 250 | 2580 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
2500v đồng khóa |
| 130 | 250 | 2600 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
2500v đồng khóa |
| 131 | 250 | 2620 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
2500v đồng khóa |
| 132 | 250 | 2640 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
2500v đồng khóa |
| 133 | 250 | 2660 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
2500v đồng khóa |
| 134 | 250 | 2680 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
2500v đồng khóa |
| 135 | 250 | 2700 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
2500v đồng khóa |
| 136 | 250 | 2720 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
2500v đồng khóa |
| 137 | 250 | 2740 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
2500v đồng khóa |
| 138 | 250 | 2760 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
2500v đồng khóa |
| 139 | 250 | 2780 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
2500v đồng khóa |
| 140 | 250 | 2800 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
2500v đồng khóa |
| 141 | 250 | 2820 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
2500v đồng khóa |
| 142 | 250 | 2840 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
2500v đồng khóa |
| 143 | 250 | 2860 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
2500v đồng khóa |
| 144 | 250 | 2880 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
2500v đồng khóa |
| 145 | 250 | 2900 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
2500v đồng khóa |
| 146 | 250 | 2920 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
2500v đồng khóa |
| 147 | 250 | 2940 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
2500v đồng khóa |
| 148 | 250 | 2960 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
2500v đồng khóa |
| 149 | 250 | 2980 | 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần |
2500v đồng khóa |
| 150 | 250 | 3000 | 50 điểm tiềm năng + 10 Bùa bảo toàn |
2500v đồng khóa |
Lưu Ý:
- Trùng sinh thành công nhân vật sẽ về cấp 135.
- Trùng sinh sẽ bị mất kết nôi cần đăng nhập lại.
- Cần chuẩn bị rương trống trước khi trùng sinh để nhận thưởng.
__________________________________
Trân trọng
Thiên Tử Kiếm
kiemthethientu.com
Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp

Tin liên quan
Sáp nhập máy chủ ĐẾ KIẾM và NGẠO KIẾM
23-10-2025
KẾT QUẢ ĐUA TOP MÁY CHỦ HUY KIẾM
23-11-2024
OPEN SV SƠ KIẾM - 14h00 ngày 11/08/2024
09-08-2024
Sáp nhập máy chủ HẰNG KIẾM và QUÂN KIẾM
07-03-2025
Lịch Hoạt Động Hằng Ngày
24-06-2017
